品质管理用语集
时间:2007-06-13 12:12:13 来源:rikokushin (老狼)| 作者:
QCdictionary-ア
| ア行 品質管理用語 | ||||||||||||||
| 用語 | 簡易説明 | 英語 | ||||||||||||
| ISO | 国際標準化機構 | Internatinal Organaition for Standardization | ||||||||||||
| アイドル・タイム | 休業、休憩、手待ち、または何らかの事故などで、生産設備が正常に稼働してない時間 | idele time | ||||||||||||
| 後手管理 | 不良が発生してから対策、処置をすること | forestalled management | ||||||||||||
| アクション | 処置をとること | action | ||||||||||||
| アフターサービス | 販売した商品の保守、修理を一定期間、無償、有償で提供すること | after -sale service | ||||||||||||
| アベイラビリティ | 可用性、、つまりシステムの壊れにくさのこと、(故障してもすぐ直ることも含む) | availability | ||||||||||||
| R管理図 | 工程のバラツキを範囲によって管理する為の管理図 | R chart | ||||||||||||
| アロー・ダイヤグラム | 新製品開発計画を矢線図を用いて改善策を見つける為の手法 | arrow diagram | ||||||||||||
| 安全スローガン | 一般作業者に安全の意義付けを植え付ける目的で掲げる標語のこと | safety slogan | ||||||||||||
| 安全ルール | 安全を確保する為に遵守べき規則のこと | safety rule | ||||||||||||
| 育成 | そだてあげること | training | ||||||||||||
| 維持 | 現状の状態を保つこと | maintenance | ||||||||||||
| 異常原因 | 工程の状態になんらかの異常が発生した時、その原因をいう | abnormal cause | ||||||||||||
| 異常値 | 同一条件下で得た一組の測定値で同一集団に属するもの | outlier | ||||||||||||
| 因子 | 実験時に多くのバラツキの原因の中から取り上げたバラツキの原因 | factor | ||||||||||||
| 受入検査 | 製品を受け入れた時に行う検査 | acceptance inspection | ||||||||||||
| AOQ | 平均出検品質のこと | average outgoing quality | ||||||||||||
| AOQL | 平均出検品質限界のこと | average outgoing quality limit | ||||||||||||
| AQL | 合格品質水準 | acceptable quality level | ||||||||||||
| エージング | 製品を一定期間、動作させて初期故障の除去をおこなうこと | aging | ||||||||||||
| SQC | 統計的品質管理 | Statistical quality control | ||||||||||||
| SPC | 製品を安定して生産するために管理図などの統計的手法を用い | Statistical Process Control | ||||||||||||
| Xbar管理図 | 計量特性値の平均値の変化を見るXbar管理図を用いて工程を製造工程を管理する技法 | Xbar chart | ||||||||||||
| ABC管理 | 重点管理のこと、金額、件数の占有率が高い項目を優先的に管理をおこなう | A-B-C control | ||||||||||||
| FMEA | 故障モード影響解析,製品の構成要素の故障モードとその上位アイテムへの影響を解析する技法 | Failure mode and effects analysis | ||||||||||||
| FMS | フレキシブル生産システム,多品種少量生産に対応した生産方式のこと | Flexible manufacturing system | ||||||||||||
| F コスト | 失敗コスト,工程内不良品、手直し品、リーワーク費、等のこと | Failure cost | ||||||||||||
| FTA | 欠陥の木解析、故障の原因を大まかな段階から順々に小さい段階に追究、分解していく方法 | Fault tree analysis | ||||||||||||
| MTTF | 非修理アイテムの故障寿命平均値 | mean time to failure | ||||||||||||
| MTBF | 修理系アイテムの故障間の動作時間の平均値 | mean time between failures | ||||||||||||
| LCL | 中心線の下方にある管理限界線の事。 | lower control limit | ||||||||||||
| OC曲線 | 検査特性曲線のこと。 | Operting characteristic curve | ||||||||||||
| オートメーション | 機器、調整、制御、管理、あるいは情報処理などを、人間に代わって自動的に行なう機械装置 | automation | ||||||||||||
| OA | パソコン等を利用して事務作業の効率化を行うこと | office automation | ||||||||||||
| OJT | 実際の仕事を通して先輩や上司などから教育・訓練を受けること | on-the-job training. | ||||||||||||
| オペレーション・リサーチOR | 体系の邌婴碎vして起こる種々の問題を科学的、数学的に解決するための具体的な研究 | operations research | ||||||||||||
QCdictionary-カ
| カ行 品質管理用語 | ||||
| 用語 | 簡易説明 | 英語 | ||
| 稼働率 | 設備、装置が稼動している能率のこと | operation rate | ||
| 稼働ロス | 設備、装置の故障、修理等による損失のこと | operation loss | ||
| 解決 | 問題などをうまく処理すること。また、それがかたづくこと。 | solution | ||
| 改善 | 問題を解決、対策して良い方向に進めること | improve | ||
| 外観検査 | 品質の外観についてんその出来映えの良否、等級を判定する検査 | products appearance inspection | ||
| 回帰分析 | 原因と結果の関係を図、数式によって求め分析していく方法 | regression analysis | ||
| 外注管理 | 自社の製品を別会社にて委託加工する際に発生する管理のこと | subcontracting management | ||
| 確率 | ある事象の起こりやすさの尺度 | probability | ||
| 解析 | 不良の原因を分析して原因を突き止めること | analysis | ||
| 過剰品質 | 要求以上の品質特性を備えた商品をさす | excessive quality | ||
| かたより | 推定量の分布の中心と真の値との差 | bias | ||
| 金型 | プラスチック成形に用いる金属製の型 | metallic mold | ||
| 完成品検査 | 製品検査のこと | finished goods inspection | ||
| 感度 | 計測において入力(測定量)の単位変化量に対応した出力の変化量 | sensitiveness | ||
| ガントチャート | 日程管理図表の一種 | gantt chart | ||
| 官能検査 | 人の感覚を用いて品質特性を判定する検査のこと | sensory test | ||
| 管理項目 | 製品の品質を保持するために管理の対象として取り上げた項目 | control point | ||
| 管理項目一覧表 | 工程を管理する際誰が、何時、何処で、何を管理するかを具体的に | control item table | ||
| 管理図 | 工程が安定な状態にあるかどうか「を調べる為に用いる図のこと | control chart | ||
| 環境管理 | 大気,水質,自然環境などを将来にわたって守り,適切に利用していくための管理のこと | environment control | ||
| 間接 | 直に自らの手で仕事せずに間に仲介役を設けて作業、仕事を行うこと | indirectness | ||
| かんばん方式 | トヨタ生産方式の重要な手法、看板を用いて目で見える管理をおこなう | KANBAN system | ||
| 完成品 | 最終的に生産された製品のこと | finished goods | ||
| 管理サークル | 管理活動を計画、実施、確認、処置の4つのステップで推進していく | management cycle | ||
| 関連図法 | 要因間の因果関係を図示することにより問題を視覚化し解決の糸口を見出すための手法 | relation diagram | ||
| 規格 | 寸法、形状、品質などについて定められた標準。標準規格 | technical standard | ||
| 機械 | 動力装置をつけて作業をするもの | machine | ||
| 協力工場 | 製品の一部を生産して貰っている工場のこと | cooperation factory | ||
| 記録 | 書面等にデーター等の事項を記すること | record | ||
| 規格限界 | 許容できる規格の限界値のこと | specification limit | ||
| 技術標準 | 製品規格に見合う品質を作り出すために物、設備、方法、人、測定等についての技術情報を盛り込んだ標準書のこと | technical standard | ||
| きつい検査 | 調整型抜取検査にて工程平均がAQLより悪いときにロットの判定基準を厳しく行う検査 | tightened inspection | ||
| QC | 品質管理のこと | Quality control | ||
| QC監査 | 品質管理体制を監査、远悉工毪长
咖啡日语 Ver.7 Created by Mashimaro
|
