文字: | | |
43132 13211 34324 42231 41233 14311 24421 31241 23221 44234 24314 32411 24431 | 周 | |
| | |
| | |
| | |
听力: | | |
22431 22312 14442 21313 21312 11424 | 周 | 24/30*100=80 |
22433 32312 24343 21313 41312 11424 | 网络标准答案(网络权威答案) | |
| | |
| | |
阅读: | | |
24443 11421 21421 43314 3233 | 周 | (24-6)*5=90 |
22341 21321 24421 23313 1223 | 网1 | |
21332 43421 21121 43312 1233 | 网2 | |
21142 22421 14321 43312 1233 | 网3 | |
21443 43421 21421 43312 4233 | 网4 | |
21443 23421 21121 43312 1233 | 网5 | |
42443 41423 21121 43312 1233 | 网6 | |
21443 43421 21421 43314 1233 | 网7 | |
21443 41222 21431 | 网8 | |
21443 11421 21221 43312 1233 | 网9 | |
21343 43421 21221 43322 1233 | 网10 | |
21443 43421 21021 43312 1233 | 统计标准答案(0表示无标准答案) | |
| | |
| | |
语法 | | |
22131 43241 11141 44223 31432 24142 34242 | 周 | (35-4)*2=62 |
22132 43241 31111 44223 31432 22142 34142 | 网1 | |
22132 43242 11124 44223 31432 22133 34242 | 网2 | |
22131 43241 33111 44223 31413 22332 14242 | 网3 | |
22132 43241 11114 44221 31411 42442 34242 | 网4 | |
22132 42241 31314 44223 31414 22142 34442 | 网5 | |
22130 43241 11100 44223 31432 22142 34242 | 统计标准答案(0表示无标准答案) | |
| | |
| | (90+62)/190*200=160 |
一级分数计算 | | |
文字共90分,前面的则每小题1分,共40小题,后面三大题一小题2分,共25小题。 | | |
得分=正确得分/90*100 | | |
| | |
听力共30个,总分100。得分公式=正确题目数量/30*100 | | |
| | |
阅读共24题。5分每题。共120分。 | | |
语法共35题。2分每题,共70分。 | | |
阅读语法得分=(阅读得分+语法得分)/190*200 | | |
| | |
小数点采取四舍五入法。 | | |