|
| 日文 | 中文 | 图 |
| 抵抗器抵(抗器には固定抵抗器と可変抵抗器を分け) | 电阻 | |
| 発光ダイオード | 发光二极管 | |
| 抵抗値 | 电阻值 | |
| レギュレータ | 调整器、标准仪 | |
| テスタ | 万用表、检测器 | |
| カラーコード | 电阻颜色 | |
| アナログ回路 | 模拟电路 | |
| 抵抗アレー | 电阻 | |
| 可変抵抗器はボリュームと呼ばれる | ||
| アジャスト(adjust) ADJ | 调整 | |
| プリント板 | 印刷板 | |
| コイル | 线圈 | |
| 周波数 | 频率 | |
| サーミスタ | 热敏电阻 | |
| セラミック | 陶瓷 | |
| 温度センサー | 温度感应器 | |
| コンデンサー | 电容 | |
| 電極 | 电极 | |
| 電解コンデンサー | 电解电容 | |
| アルミ電解コンデンサー | 铝电解电容 | |
| タンタル電解コンデンサー | 钽电解电容 | |
| クラフト紙 | 牛皮纸 | |
| セラミックコンデンサー | 陶瓷电容 | |
| インダクタンス | 电感 | コイルの性質度合い表示 |
| スチロールコンデンサー | 苯乙烯电容器 | |
| ショート | 短路 | |
| ポリエステル フィルム コンデンサー | 聚脂薄膜电容 | |
| ポリプロピレン・コンデンサ | 聚丙烯电容器 | |
| マイカ・コンデンサ | 云母电容 | |
| トリマー | 微调电容器 | |
| トランジスタ | 晶体管、三极管 | |
| アノード(ダイオード) | 阳极 | |
| カソード(ダイオード) | 阴极 | |
| バラクタ(可変容量ダイオード) | 可变二极管 | |
| ツェナーダイオード | 齐纳二极管 | |
| トランス | 变压器 | |
| プラス | 正极 | |
| マイナス | 负极 | |
| 線材 | 线材 | |
| 単線 | 单线 | |
| より線 | 绞线 | |
| ポリウレタン線 | 聚氨基甲酸酯线 | |
| エナメル線 | 漆包线 | |
| トランジスタの足の名前:ベース(B)、エミッタ(E)、コレクタ(C) | ||
| インダクター | 感应器 | |
| レジスタンス | 抵抗 | 抵抗の性質度合い表示 |
| キャバシタンス | 电容 | コンデンサーの性質 |
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.